聯系我們
東北財經大學招生就業處招生辦公室
通信地址:遼寧省大連市沙河口區尖山街217號
辦公地址:東北財經大學崇明樓308
郵政編碼:116025
聯系電話:4000411800 0411-84710259 84710258
傳真:0411-84738600
電子信箱:student@dufe.edu.cn
學校網址:http://www.dufe.edu.cn
本科招生網:http://www.yntianan.cn/zsgz/
騰訊微博:http://t.qq.com/dufe_xsc
新浪微博:http://weibo.com/dczs
微信公眾平臺:東北財經大學招生辦公室(訂閱號:DUFEGKZS)
抖音號:東北財經大學招生辦公室
今日頭條:東北財經大學招生辦
嗶哩嗶哩:東北財經大學招生辦
考生申訴渠道:0411-84710230
招生在線智能咨詢平臺:http://zs.dufe.edu.cn/f/qa/question
QQ群(加入分省QQ群進行報考咨詢):
省份 | 分省招生咨詢QQ群名稱 | QQ群號 |
北京 | 東北財經大學北京高考招生 | 705507636 |
天津 | 東北財經大學天津高考招生 | 794448876 |
河北 | 東北財經大學河北高考招生 | 749812500 |
山西 | 東北財經大學山西高考招生 | 281476504 |
內蒙古 | 東北財經大學內蒙古高考招生 | 732760881 |
遼寧 | 東北財經大學遼寧高考招生 | 541879758 |
吉林 | 東北財經大學吉林高考招生 | 662992010 |
黑龍江 | 東北財經大學黑龍江高考招生 | 808233729 |
上海 | 東北財經大學上海高考招生 | 547815140 |
江蘇 | 東北財經大學江蘇高考招生 | 825180857 |
浙江 | 東北財經大學浙江高考招生 | 812532358 |
安徽 | 東北財經大學安徽高考招生 | 577895047 |
福建 | 東北財經大學福建高考招生 | 939288961 |
江西 | 東北財經大學江西高考招生 | 942459742 |
山東 | 東北財經大學山東高考招生 | 909946434 |
河南 | 東北財經大學河南高考招生 | 945566848 |
湖北 | 東北財經大學湖北高考招生 | 945268764 |
湖南 | 東北財經大學湖南高考招生 | 757078647 |
廣東 | 東北財經大學廣東高考招生 | 582260826 |
廣西 | 東北財經大學廣西高考招生 | 947074096 |
海南 | 東北財經大學海南高考招生 | 319093623 |
重慶 | 東北財經大學重慶高考招生 | 1002626518 |
四川 | 東北財經大學四川高考招生 | 1017802744 |
貴州 | 東北財經大學貴州高考招生 | 771364407 |
云南 | 東北財經大學云南高考招生 | 957681459 |
陜西 | 東北財經大學陜西高考招生 | 1004750210 |
甘肅 | 東北財經大學甘肅高考招生 | 1004211015 |
青海 | 東北財經大學青海高考招生 | 423678845 |
寧夏 | 東北財經大學寧夏高考招生 | 595902895 |
新疆 | 東北財經大學新疆高考招生 | 637478552 |
西藏 | 東北財經大學西藏自治區高考招生 | 867299363 |
專升本 | 東北財經大學高職專升本招生 | 724444182 |
特殊類型 | 東北財經大學特殊類型招生 | 851185448 |
不分省 | 東北財經大學高考招生咨詢 | 108538798 |
注:特殊類型招生包含高水平運動員、保送生、聯合招收華僑港澳臺學生、招收香港中學文憑考試學生、澳門保送生、依據臺灣地區大學入學考試學科能力測試成績招收臺灣高中畢業生等招生類型。以上招生類型的考生可以加入東北財經大學特殊類型招生群(851185448)進行咨詢交流。
東北財經大學各學院咨詢電話一覽表:
學 院 | 電話(區號0411) |
財政稅務學院 | 84710465 |
國際經濟貿易學院 | 84710202 |
金融學院 | 84710468、84710977 |
經濟學院 | 84710390、84710438、84713201 |
應用金融與行為科學學院 | 84710633 |
工商管理學院 | 84710440 |
會計學院 | 84710448、15140513303 |
旅游與酒店管理學院 | 84710473 |
統計學院 | 84710466 |
數學學院 | 84710478 |
管理科學與工程學院 | 84710475 |
投資工程管理學院 | 84710435、84710411 |
公共管理學院 | 84738229 |
法學院 | 84710586 |
國際商務外語學院 | 84710462、84710461 |
人文與傳播學院 | 84710505 |
國際商學院 | 84712088、84710248 |
薩里國際學院 | 84710336、84710636、84710026 |